21 settembre 2025 — 12 settembre 2026
Archivio OroElite · quotazione di mercato
Storico Quotazioni
Consulta l’andamento dell’oro 24KT in euro al grammo attraverso una serie giornaliera unica, leggibile e verificabile.
La pagina riunisce le rilevazioni che in precedenza erano distribuite in centinaia di report giornalieri. Nessun nuovo articolo duplicato: un solo archivio che continua ad aggiornarsi.
21 settembre 2025
2 marzo 2026
Storico proprietario OroElite
L’andamento, senza rumore.
Il grafico interattivo rappresenta il riferimento spot internazionale dell’oro in euro per oncia troy. Non indica il prezzo d’acquisto OroElite; l’archivio giornaliero in euro al grammo resta disponibile sotto.
Dal 24/07/2026 al 12/09/2026 09:22
ORO SPOT · EURO PER ONCIA TROY
3.749,95 €
+5,20%
Storico proprietario OroElite. Dati archiviati ogni minuto dal 24/07/2026.
Riferimento spot internazionale in €/oncia troy: non è il prezzo d’acquisto OroElite in €/g.
Consulta gli ultimi valori giornalieri in formato tabellare
| Data | Chiusura rilevata |
|---|---|
| 3.749,95 €/oncia troy | |
| 3.749,95 €/oncia troy | |
| 3.717,53 €/oncia troy | |
| 3.783,36 €/oncia troy | |
| 3.745,66 €/oncia troy | |
| 3.790,39 €/oncia troy | |
| 3.816,54 €/oncia troy | |
| 3.815,04 €/oncia troy | |
| 3.815,04 €/oncia troy | |
| 3.846,80 €/oncia troy |
Archivio quotazioni storiche
Un giorno alla volta.
Seleziona una data e consulta le rilevazioni pubblicate da OroElite.
| Data | Rilevazione 24KT | Variazione | Variazione % | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 120,53 €/g | -0,03 €/g | -0,02% | Archiviata | |
| 120,56 €/g | +1,04 €/g | +0,87% | Archiviata | |
| 119,52 €/g | -2,12 €/g | -1,74% | Archiviata | |
| 121,64 €/g | +1,21 €/g | +1,00% | Archiviata | |
| 120,43 €/g | -1,43 €/g | -1,17% | Archiviata | |
| 121,86 €/g | -0,84 €/g | -0,68% | Archiviata | |
| 122,70 €/g | +0,04 €/g | +0,03% | Archiviata | |
| 122,66 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 122,66 €/g | -1,02 €/g | -0,82% | Archiviata | |
| 123,68 €/g | +1,95 €/g | +1,60% | Archiviata | |
| 121,73 €/g | +1,69 €/g | +1,41% | Archiviata | |
| 120,04 €/g | -3,08 €/g | -2,50% | Archiviata | |
| 123,12 €/g | -0,60 €/g | -0,48% | Archiviata | |
| 123,72 €/g | +0,05 €/g | +0,04% | Archiviata | |
| 123,67 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 123,67 €/g | -3,27 €/g | -2,58% | Archiviata | |
| 126,94 €/g | +0,18 €/g | +0,14% | Archiviata | |
| 126,76 €/g | -1,55 €/g | -1,21% | Archiviata | |
| 128,31 €/g | +0,11 €/g | +0,09% | Archiviata | |
| 128,20 €/g | +1,45 €/g | +1,14% | Archiviata | |
| 126,75 €/g | -0,02 €/g | -0,02% | Archiviata | |
| 126,77 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 126,77 €/g | +2,33 €/g | +1,87% | Archiviata | |
| 124,44 €/g | -0,09 €/g | -0,07% | Archiviata | |
| 124,53 €/g | +4,14 €/g | +3,44% | Archiviata | |
| 120,39 €/g | -2,25 €/g | -1,83% | Archiviata | |
| 122,64 €/g | +1,00 €/g | +0,82% | Archiviata | |
| 121,64 €/g | +0,03 €/g | +0,02% | Archiviata | |
| 121,61 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 121,61 €/g | +0,28 €/g | +0,23% | Archiviata | |
| 121,33 €/g | -1,67 €/g | -1,36% | Archiviata | |
| 123,00 €/g | +1,30 €/g | +1,07% | Archiviata | |
| 121,70 €/g | -0,60 €/g | -0,49% | Archiviata | |
| 122,30 €/g | +1,55 €/g | +1,28% | Archiviata | |
| 120,75 €/g | -0,05 €/g | -0,04% | Archiviata | |
| 120,80 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 120,80 €/g | +2,47 €/g | +2,09% | Archiviata | |
| 118,33 €/g | +0,13 €/g | +0,11% | Archiviata | |
| 118,20 €/g | +4,49 €/g | +3,95% | Archiviata | |
| 113,71 €/g | +0,46 €/g | +0,41% | Archiviata | |
| 113,25 €/g | +0,70 €/g | +0,62% | Archiviata | |
| 112,55 €/g | -0,28 €/g | -0,25% | Archiviata | |
| 112,83 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 112,83 €/g | -1,66 €/g | -1,45% | Archiviata | |
| 114,49 €/g | +0,71 €/g | +0,62% | Archiviata | |
| 113,78 €/g | -1,54 €/g | -1,34% | Archiviata | |
| 115,32 €/g | +0,71 €/g | +0,62% | Archiviata | |
| 114,61 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 114,61 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 114,61 €/g | +0,14 €/g | +0,12% | Archiviata | |
| 114,47 €/g | -1,92 €/g | -1,65% | Archiviata | |
| 116,39 €/g | +1,35 €/g | +1,17% | Archiviata | |
| 115,04 €/g | +2,12 €/g | +1,88% | Archiviata | |
| 112,92 €/g | -0,02 €/g | -0,02% | Archiviata | |
| 112,94 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 112,94 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 112,94 €/g | +1,20 €/g | +1,07% | Archiviata | |
| 111,74 €/g | -2,16 €/g | -1,90% | Archiviata | |
| 113,90 €/g | -0,22 €/g | -0,19% | Archiviata | |
| 114,12 €/g | +1,04 €/g | +0,92% | Archiviata | |
| 113,08 €/g | -2,99 €/g | -2,58% | Archiviata | |
| 116,07 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 116,07 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 116,07 €/g | +0,06 €/g | +0,05% | Archiviata | |
| 116,01 €/g | +1,19 €/g | +1,04% | Archiviata | |
| 114,82 €/g | -0,89 €/g | -0,77% | Archiviata | |
| 115,71 €/g | -1,37 €/g | -1,17% | Archiviata | |
| 117,08 €/g | -0,31 €/g | -0,26% | Archiviata | |
| 117,39 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 117,39 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 117,39 €/g | +1,41 €/g | +1,22% | Archiviata | |
| 115,98 €/g | +2,03 €/g | +1,78% | Archiviata | |
| 113,95 €/g | +1,12 €/g | +0,99% | Archiviata | |
| 112,83 €/g | -0,24 €/g | -0,21% | Archiviata | |
| 113,07 €/g | -2,42 €/g | -2,10% | Archiviata | |
| 115,49 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 115,49 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 115,49 €/g | +1,60 €/g | +1,40% | Archiviata | |
| 113,89 €/g | +0,66 €/g | +0,58% | Archiviata | |
| 113,23 €/g | -2,91 €/g | -2,51% | Archiviata | |
| 116,14 €/g | -0,32 €/g | -0,27% | Archiviata | |
| 116,46 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 116,46 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 116,46 €/g | -1,66 €/g | -1,41% | Archiviata | |
| 118,12 €/g | -0,89 €/g | -0,75% | Archiviata | |
| 119,01 €/g | -0,96 €/g | -0,80% | Archiviata | |
| 119,97 €/g | +0,41 €/g | +0,34% | Archiviata | |
| 119,56 €/g | +2,27 €/g | +1,94% | Archiviata | |
| 117,29 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 117,29 €/g | +0,30 €/g | +0,26% | Archiviata | |
| 116,99 €/g | +3,47 €/g | +3,06% | Archiviata | |
| 113,52 €/g | -5,17 €/g | -4,36% | Archiviata | |
| 118,69 €/g | -2,05 €/g | -1,70% | Archiviata | |
| 120,74 €/g | -0,04 €/g | -0,03% | Archiviata | |
| 120,78 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 120,78 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 120,78 €/g | -3,16 €/g | -2,55% | Archiviata | |
| 123,94 €/g | +0,99 €/g | +0,81% | Archiviata | |
| 122,95 €/g | -1,15 €/g | -0,93% | Archiviata | |
| 124,10 €/g | +0,11 €/g | +0,09% | Archiviata | |
| 123,99 €/g | -1,20 €/g | -0,96% | Archiviata | |
| 125,19 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 125,19 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 125,19 €/g | +1,11 €/g | +0,89% | Archiviata | |
| 124,08 €/g | +0,84 €/g | +0,68% | Archiviata | |
| 123,24 €/g | -1,37 €/g | -1,10% | Archiviata | |
| 124,61 €/g | -1,62 €/g | -1,28% | Archiviata | |
| 126,23 €/g | +1,30 €/g | +1,04% | Archiviata | |
| 124,93 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 124,93 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 124,93 €/g | -0,79 €/g | -0,63% | Archiviata | |
| 125,72 €/g | +0,04 €/g | +0,03% | Archiviata | |
| 125,68 €/g | +1,51 €/g | +1,22% | Archiviata | |
| 124,17 €/g | -1,80 €/g | -1,43% | Archiviata | |
| 125,97 €/g | +0,39 €/g | +0,31% | Archiviata | |
| 125,58 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 125,58 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 125,58 €/g | -2,59 €/g | -2,02% | Archiviata | |
| 128,17 €/g | -0,54 €/g | -0,42% | Archiviata | |
| 128,71 €/g | -0,44 €/g | -0,34% | Archiviata | |
| 129,15 €/g | -0,09 €/g | -0,07% | Archiviata | |
| 129,24 €/g | +0,64 €/g | +0,50% | Archiviata | |
| 128,60 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 128,60 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 128,60 €/g | +0,10 €/g | +0,08% | Archiviata | |
| 128,50 €/g | +0,11 €/g | +0,09% | Archiviata | |
| 128,39 €/g | +3,08 €/g | +2,46% | Archiviata | |
| 125,31 €/g | +0,90 €/g | +0,72% | Archiviata | |
| 124,41 €/g | -2,13 €/g | -1,68% | Archiviata | |
| 126,54 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 126,54 €/g | -0,15 €/g | -0,12% | Archiviata | |
| 126,69 €/g | +1,51 €/g | +1,21% | Archiviata | |
| 125,18 €/g | -1,00 €/g | -0,79% | Archiviata | |
| 126,18 €/g | -2,26 €/g | -1,76% | Archiviata | |
| 128,44 €/g | -0,72 €/g | -0,56% | Archiviata | |
| 129,16 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 129,16 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 129,16 €/g | +0,01 €/g | +0,01% | Archiviata | |
| 129,15 €/g | -1,02 €/g | -0,78% | Archiviata | |
| 130,17 €/g | +0,96 €/g | +0,74% | Archiviata | |
| 129,21 €/g | -2,27 €/g | -1,73% | Archiviata | |
| 131,48 €/g | -0,45 €/g | -0,34% | Archiviata | |
| 131,93 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 131,93 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 131,93 €/g | +1,26 €/g | +0,96% | Archiviata | |
| 130,67 €/g | +0,11 €/g | +0,08% | Archiviata | |
| 130,56 €/g | -1,38 €/g | -1,05% | Archiviata | |
| 131,94 €/g | +2,31 €/g | +1,78% | Archiviata | |
| 129,63 €/g | -0,58 €/g | -0,45% | Archiviata | |
| 130,21 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 130,21 €/g | -0,10 €/g | -0,08% | Archiviata | |
| 130,31 €/g | -0,79 €/g | -0,60% | Archiviata | |
| 131,10 €/g | +0,90 €/g | +0,69% | Archiviata | |
| 130,20 €/g | -0,37 €/g | -0,28% | Archiviata | |
| 130,57 €/g | +0,97 €/g | +0,75% | Archiviata | |
| 129,60 €/g | -0,79 €/g | -0,61% | Archiviata | |
| 130,39 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 130,39 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 130,39 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 130,39 €/g | -1,70 €/g | -1,29% | Archiviata | |
| 132,09 €/g | +2,07 €/g | +1,59% | Archiviata | |
| 130,02 €/g | +3,37 €/g | +2,66% | Archiviata | |
| 126,65 €/g | +1,06 €/g | +0,84% | Archiviata | |
| 125,59 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 125,59 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 125,59 €/g | +2,67 €/g | +2,17% | Archiviata | |
| 122,92 €/g | -2,88 €/g | -2,29% | Archiviata | |
| 125,80 €/g | +1,90 €/g | +1,53% | Archiviata | |
| 123,90 €/g | +1,30 €/g | +1,06% | Archiviata | |
| 122,60 €/g | -2,26 €/g | -1,81% | Archiviata | |
| 124,86 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 124,86 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 124,86 €/g | -4,23 €/g | -3,28% | Archiviata | |
| 129,09 €/g | -6,70 €/g | -4,93% | Archiviata | |
| 135,79 €/g | -3,60 €/g | -2,58% | Archiviata | |
| 139,39 €/g | -0,62 €/g | -0,44% | Archiviata | |
| 140,01 €/g | -1,42 €/g | -1,00% | Archiviata | |
| 141,43 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 141,43 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 141,43 €/g | -0,80 €/g | -0,56% | Archiviata | |
| 142,23 €/g | -1,06 €/g | -0,74% | Archiviata | |
| 143,29 €/g | +0,09 €/g | +0,06% | Archiviata | |
| 143,20 €/g | +2,37 €/g | +1,68% | Archiviata | |
| 140,83 €/g | -1,31 €/g | -0,92% | Archiviata | |
| 142,14 €/g | +1,18 €/g | +0,84% | Archiviata | |
| 140,96 €/g | -5,50 €/g | -3,76% | Archiviata | |
| 146,46 €/g | -0,98 €/g | -0,66% | Archiviata | |
| 147,44 €/g | +3,82 €/g | +2,66% | Archiviata | |
| 143,62 €/g | +2,33 €/g | +1,65% | Archiviata | |
| 141,29 €/g | +0,69 €/g | +0,49% | Archiviata | |
| 140,60 €/g | +0,15 €/g | +0,11% | Archiviata | |
| 140,45 €/g | -2,16 €/g | -1,51% | Archiviata | |
| 142,61 €/g | +3,26 €/g | +2,34% | Archiviata | |
| 139,35 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 139,35 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 139,35 €/g | +2,91 €/g | +2,13% | Archiviata | |
| 136,44 €/g | +0,66 €/g | +0,49% | Archiviata | |
| 135,78 €/g | +3,46 €/g | +2,61% | Archiviata | |
| 132,32 €/g | -3,18 €/g | -2,35% | Archiviata | |
| 135,50 €/g | -1,81 €/g | -1,32% | Archiviata | |
| 137,31 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 137,31 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 137,31 €/g | +3,27 €/g | +2,44% | Archiviata | |
| 134,04 €/g | -4,39 €/g | -3,17% | Archiviata | |
| 138,43 €/g | +1,86 €/g | +1,36% | Archiviata | |
| 136,57 €/g | -0,66 €/g | -0,48% | Archiviata | |
| 137,23 €/g | +1,44 €/g | +1,06% | Archiviata | |
| 135,79 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 135,79 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 135,79 €/g | +4,62 €/g | +3,52% | Archiviata | |
| 131,17 €/g | -4,80 €/g | -3,53% | Archiviata | |
| 135,97 €/g | +0,69 €/g | +0,51% | Archiviata | |
| 135,28 €/g | +7,45 €/g | +5,83% | Archiviata | |
| 127,83 €/g | -5,66 €/g | -4,24% | Archiviata | |
| 133,49 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 133,49 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 133,49 €/g | -11,65 €/g | -8,03% | Archiviata | |
| 145,14 €/g | -0,57 €/g | -0,39% | Archiviata | |
| 145,71 €/g | +7,41 €/g | +5,36% | Archiviata | |
| 138,30 €/g | +2,65 €/g | +1,95% | Archiviata | |
| 135,65 €/g | +0,12 €/g | +0,09% | Archiviata | |
| 135,53 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 135,53 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 135,53 €/g | +0,48 €/g | +0,36% | Archiviata | |
| 135,05 €/g | +2,07 €/g | +1,56% | Archiviata | |
| 132,98 €/g | +2,30 €/g | +1,76% | Archiviata | |
| 130,68 €/g | +1,68 €/g | +1,30% | Archiviata | |
| 129,00 €/g | +1,54 €/g | +1,21% | Archiviata | |
| 127,46 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 127,46 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 127,46 €/g | -0,44 €/g | -0,34% | Archiviata | |
| 127,90 €/g | +0,08 €/g | +0,06% | Archiviata | |
| 127,82 €/g | +1,12 €/g | +0,88% | Archiviata | |
| 126,70 €/g | -0,07 €/g | -0,06% | Archiviata | |
| 126,77 €/g | +2,16 €/g | +1,73% | Archiviata | |
| 124,61 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 124,61 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 124,61 €/g | +1,18 €/g | +0,96% | Archiviata | |
| 123,43 €/g | +0,75 €/g | +0,61% | Archiviata | |
| 122,68 €/g | -0,92 €/g | -0,74% | Archiviata | |
| 123,60 €/g | +1,61 €/g | +1,32% | Archiviata | |
| 121,99 €/g | +3,18 €/g | +2,68% | Archiviata | |
| 118,81 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 118,81 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 118,81 €/g | +0,63 €/g | +0,53% | Archiviata | |
| 118,18 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 118,18 €/g | -0,54 €/g | -0,45% | Archiviata | |
| 118,72 €/g | +0,44 €/g | +0,37% | Archiviata | |
| 118,28 €/g | -5,48 €/g | -4,43% | Archiviata | |
| 123,76 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 123,76 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 123,76 €/g | +1,53 €/g | +1,25% | Archiviata | |
| 122,23 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 122,23 €/g | +0,03 €/g | +0,02% | Archiviata | |
| 122,20 €/g | +0,79 €/g | +0,65% | Archiviata | |
| 121,41 €/g | +2,33 €/g | +1,96% | Archiviata | |
| 119,08 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 119,08 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 119,08 €/g | +0,30 €/g | +0,25% | Archiviata | |
| 118,78 €/g | +0,01 €/g | +0,01% | Archiviata | |
| 118,77 €/g | +1,04 €/g | +0,88% | Archiviata | |
| 117,73 €/g | -0,01 €/g | -0,01% | Archiviata | |
| 117,74 €/g | +0,03 €/g | +0,03% | Archiviata | |
| 117,71 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 117,71 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 117,71 €/g | +0,50 €/g | +0,43% | Archiviata | |
| 117,21 €/g | +1,01 €/g | +0,87% | Archiviata | |
| 116,20 €/g | -0,12 €/g | -0,10% | Archiviata | |
| 116,32 €/g | +0,69 €/g | +0,60% | Archiviata | |
| 115,63 €/g | -0,24 €/g | -0,21% | Archiviata | |
| 115,87 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 115,87 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 115,87 €/g | -0,28 €/g | -0,24% | Archiviata | |
| 116,15 €/g | +0,41 €/g | +0,35% | Archiviata | |
| 115,74 €/g | -0,55 €/g | -0,47% | Archiviata | |
| 116,29 €/g | -0,87 €/g | -0,74% | Archiviata | |
| 117,16 €/g | +0,31 €/g | +0,27% | Archiviata | |
| 116,85 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 116,85 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 116,85 €/g | +1,59 €/g | +1,38% | Archiviata | |
| 115,26 €/g | -0,15 €/g | -0,13% | Archiviata | |
| 115,41 €/g | +0,67 €/g | +0,58% | Archiviata | |
| 114,74 €/g | -0,63 €/g | -0,55% | Archiviata | |
| 115,37 €/g | +1,90 €/g | +1,67% | Archiviata | |
| 113,47 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 113,47 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 113,47 €/g | -0,21 €/g | -0,18% | Archiviata | |
| 113,68 €/g | +0,08 €/g | +0,07% | Archiviata | |
| 113,60 €/g | +0,71 €/g | +0,63% | Archiviata | |
| 112,89 €/g | +0,72 €/g | +0,64% | Archiviata | |
| 112,17 €/g | -0,76 €/g | -0,67% | Archiviata | |
| 112,93 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 112,93 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 112,93 €/g | -2,32 €/g | -2,01% | Archiviata | |
| 115,25 €/g | -1,07 €/g | -0,92% | Archiviata | |
| 116,32 €/g | +1,78 €/g | +1,55% | Archiviata | |
| 114,54 €/g | +0,07 €/g | +0,06% | Archiviata | |
| 114,47 €/g | +3,30 €/g | +2,97% | Archiviata | |
| 111,17 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 111,17 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 111,17 €/g | +0,46 €/g | +0,42% | Archiviata | |
| 110,71 €/g | -0,61 €/g | -0,55% | Archiviata | |
| 111,32 €/g | +1,24 €/g | +1,13% | Archiviata | |
| 110,08 €/g | -1,58 €/g | -1,42% | Archiviata | |
| 111,66 €/g | +0,16 €/g | +0,14% | Archiviata | |
| 111,50 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 111,50 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 111,50 €/g | -0,73 €/g | -0,65% | Archiviata | |
| 112,23 €/g | +2,96 €/g | +2,71% | Archiviata | |
| 109,27 €/g | +0,52 €/g | +0,48% | Archiviata | |
| 108,75 €/g | -1,34 €/g | -1,22% | Archiviata | |
| 110,09 €/g | -3,56 €/g | -3,13% | Archiviata | |
| 113,65 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 113,65 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 113,65 €/g | -0,53 €/g | -0,46% | Archiviata | |
| 114,18 €/g | +0,72 €/g | +0,63% | Archiviata | |
| 113,46 €/g | -0,85 €/g | -0,74% | Archiviata | |
| 114,31 €/g | -5,97 €/g | -4,96% | Archiviata | |
| 120,28 €/g | +3,05 €/g | +2,60% | Archiviata | |
| 117,23 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 117,23 €/g | -1,80 €/g | -1,51% | Archiviata | |
| 119,03 €/g | +2,91 €/g | +2,51% | Archiviata | |
| 116,12 €/g | +1,31 €/g | +1,14% | Archiviata | |
| 114,81 €/g | +0,53 €/g | +0,46% | Archiviata | |
| 114,28 €/g | +3,16 €/g | +2,84% | Archiviata | |
| 111,12 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 111,12 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 111,12 €/g | +0,58 €/g | +0,52% | Archiviata | |
| 110,54 €/g | -1,14 €/g | -1,02% | Archiviata | |
| 111,68 €/g | +1,80 €/g | +1,64% | Archiviata | |
| 109,88 €/g | +1,18 €/g | +1,09% | Archiviata | |
| 108,70 €/g | +2,29 €/g | +2,15% | Archiviata | |
| 106,41 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 106,41 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 106,41 €/g | +0,62 €/g | +0,59% | Archiviata | |
| 105,79 €/g | -0,11 €/g | -0,10% | Archiviata | |
| 105,90 €/g | +0,19 €/g | +0,18% | Archiviata | |
| 105,71 €/g | +0,64 €/g | +0,61% | Archiviata | |
| 105,07 €/g | +1,74 €/g | +1,68% | Archiviata | |
| 103,33 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 103,33 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 103,33 €/g | -0,05 €/g | -0,05% | Archiviata | |
| 103,38 €/g | +1,04 €/g | +1,02% | Archiviata | |
| 102,34 €/g | -0,08 €/g | -0,08% | Archiviata | |
| 102,42 €/g | +0,36 €/g | +0,35% | Archiviata | |
| 102,06 €/g | +1,23 €/g | +1,22% | Archiviata | |
| 100,83 €/g | +0,00 €/g | +0,00% | Archiviata | |
| 100,83 €/g | — | — | Archiviata |
Metodo e trasparenza
Cosa rappresentano questi numeri.
Quotazione di mercato
La serie rappresenta il riferimento dell’oro puro 24KT espresso in euro al grammo. Non è il prezzo riconosciuto automaticamente al cliente.
Una rilevazione, non un OHLC
Lo storico precedente conserva una rilevazione giornaliera. Apertura, massimo, minimo e chiusura verranno mostrati soltanto quando il Core renderà disponibile la serie intraday certificata.
Prezzo d’acquisto separato
Per vendere oro usato servono caratura, peso e verifica reale. Consulta le quotazioni d’acquisto OroElite.
Dalla lettura alla valutazione
Vuoi conoscere il valore reale del tuo oro?
Consulta la quotazione aggiornata per caratura oppure richiedi una verifica professionale nella sede OroElite di Roma.